1 x Server 8205 Model E6D | ||||||||
Server 1:8205 Model E6D | 1 | |||||||
0265 | AIX Partition Specify | 1 | ||||||
1751 | 900GB 10K RPM SAS SFF Disk Drive (AIX/Linux) | 10 | ||||||
1865 | 3.0 Meter 12X DDR Cable | 2 | ||||||
2146 | Primary OS – AIX | 1 | ||||||
3688 | SAS Cable (AT) 0.6 Meter | 1 | ||||||
3930 | System Serial Port Converter Cable | 1 | ||||||
4650 | Rack Indicator- Not Factory Integrated | 1 | ||||||
5227 | PowerVM Standard Edition | 12 | ||||||
5532 | System AC Power Supply, 1925 W | 2 | ||||||
5771 | SATA Slimline DVD-RAM Drive | 1 | ||||||
5802 | 12X I/O Drawer PCIe, SFF disk | 1 | ||||||
5899 | PCIe2 4-port 1GbE Adapter | 1 | ||||||
5901 | PCIe Dual-x4 SAS Adapter | 1 | ||||||
6006 | Power Control Cable (SPCN) – 3 meter | 2 | ||||||
6458 | Power Cord 4.3m (14-ft), Drawer to IBM PDU (250V/10A) | 2 | ||||||
6672 | Power Cord 2M (6.5-foot), Drawer to IBM PDU, 250V/10A | 2 | ||||||
7131 | IBM Rack-mount Drawer Bezel and Hardware | 1 | ||||||
7145 | IBM/OEM Rack-mount Drawer Rail Kit | 1 | ||||||
9440 | New AIX License Core Counter | 12 | ||||||
9703 | Language Group Specify – French | 1 | ||||||
EJ01 | Storage Backplane — 8 SFF Bays/175MB RAID/Dual IOA | 1 | ||||||
EJ04 | GX++ Dual-port 12x Channel Attach | 1 | ||||||
EM4C | 32GB (2x16GB) Memory DIMMs, 1066 MHz, 4Gb DDR3 DRAM | 4 | ||||||
EPCP | 6-core 4.2 GHz POWER7+ Processor Module | 2 | ||||||
EPDP | One Processor Activation for Processor Feature #EPCP | 6 | ||||||
EPEP | Zero-priced Processor Activation for #EPCP |
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
8205-E6D (IBM Power 740 Express)
Le système IBM® Power 740 Express (8205-E6D) utilise la technologie à base de processeur POWER7. Les présentes informations fournissent une présentation du système et permettent de rechercher des procédures relatives aux opérations de planification, d’installation, de retrait, de remplacement, de configuration d’identification des incidents.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.